Kurs:
Kurs er aktuel opdateret dagskurs.
Dansk pris | Pris reg. i Norge. | Norsk Pris | Besparelse | |
Pris til os i DKK | Færdig pris i NKK når bilen er tollet inkl. alle norske avgifter | Listepris i Norge jf. www.toyota.no (NKK) | Besparelsen i norske kroner, baseret på norsk listepris og prisen fra os færdig reg. i Norge (NKK) | |
m/2 skyvedøre, tophengslet bakluke - T1+ | 144.000 | 225.018 | 262.400 | 37.382 (14%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T1+ | 153.000 | 235.309 | Føres ikke i Norge | |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2 | 163.000 | 247.830 | 305.400 | 57.570 (19%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T3 | 166.000 | 251.586 | 307.700 | 56.114 (18%) |
m/1 skyvedør, splitbakdøre m/glas - T1+ | 155.000 | 239.239 | 288.400 | 49.161 (17%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T1+ | 158.000 | 242.996 | Føres ikke i Norge | |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2 | 169.000 | 256.768 | 317.400 | 60.632 (19%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2 | 168.000 | 260.496 | 317.400 | 56.904 (18%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T3 | 172.000 | 265.504 | 319.300 | 53.796 (17%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2, aut.gir | 177.000 | 280.622 | 322.400 | 41.778 (13%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T3, aut.gir | 181.000 | 285.630 | 334.700 | 49.070 (15%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2 | 171.000 | 265.510 | 329.400 | 63.890 (19%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T3 | 175.000 | 270.518 | 331.700 | 61.182 (18%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T2, aut.gir | 180.000 | 285.678 | 344.400 | 58.722 (17%) |
m/2 skyvedøre, splitbakdøre m/glas - T3, aut.gir | 184.000 | 290.686 | 346.700 | 56.014 (16%) |
Tillegg for metallakk | 2.450 | 3.067 | 4.500 | 1.433 (32%) |
For forskel mellem norsk og dansk utgave se i bunden av utsyrsoversikten (markeret med rødt).
Utover hvad der står som forskel er bilerne i DK og Norge 100% identiske, også hvad angår de tekniske specifikasjoner, som batteri, dynamo, generator, varmeapp. mv.
T1+ har følgende utstyr:ABS med EBDBrake Assist System (BAS) Hill-start Assist Control (HAC) Vehicle Stability Control (VSC) Beltealarm Frontairbags, fører og passasjer Sideairbags Startspærre 3 seter Højdejusterbart førersete Setevarme (2 stk) CD radio Webasto tilskudsvarmer Isoleret komfortskillevegg 16" stålfelge Elsidespejle m/varme Fjernbetjent sentrallås Lyktespulere Aut. kjørelys Tåkeforlykter 12V uttak, kupe og varerom Manuelt klimaanlegg (aircondition) Multijusterbart ratt Elsideruter 180 grader åpning av splitbakdøre Multi-informasjonsdisplay T1+ er identisk med Basic i Norge Dog mangler T1+: Toyota Traction Select Dekktrykksensor Den norske Basic mangler: Multi-informasjonsdisplay |
T2 har utover T1+:BluetoothAUX / USB inngange Cruise control m/fartbegrænser Skridsikkert vareromsgulv Dekktrykksensor (ikk aut.gir) Toyota Traction Select (kun 128 Hk) Sikringstavle i varerom T2 mangler: Regnsensor Autolys (skumringssensor) Den norske mangler: Sikringstavle i varerom (er tillvalg i Norge til nkk. 1.100,-) |
T3 har utover T2:2 individuelle seterArmlæn Regnsensor Skumringssensor (autolys) Lakkerte støtfanger foran Førersete med korsryggstøtte Toyota Traction Select (standard på 128 Hk i T2) T3 er 100% identisk topmodellen i Norge med ET unntak: T3 har pakken: (Ekstra sikringstavle i varerom, enkelt passasjersete og lakk støtfanger foran) som standard. Pakken koster i Norge NKK. 2.300,- |
BEMÆRK. Proace i Danmark leveres UTEN rute i skyvedørene.